15 mm 20 mm 200 mm POM beyaz levha delrin POM levha işleme
Ürün Detayı:
Polioksimetilen (POM), metal benzeri mekanik özellikleri ve 100°C'ye kadar sıcaklıklarda sürekli performans gösterebilme yeteneğiyle bilinen yüksek performanslı, yarı kristal yapılı bir mühendislik termoplastiğidir. Otomotiv ve elektronikten tıbbi cihazlara ve gıda makinelerine kadar çeşitli sektörlerde dişliler, rulmanlar ve pompa gövdeleri gibi hassas bileşenlerin üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Şirketimizden temin edilebilen iki ana türü olan POM-C (kopolimer) ve POM-H (homopolimer) mevcuttur; POM-C, mükemmel işlenebilirliği nedeniyle piyasada en yaygın olanıdır.
Ürün Özellikleri:
| Renkli POM Levha Teknik Özellikler Veri Sayfası | |||||
|
| Tanım | Ürün No. | Kalınlık (mm) | Genişlik ve Uzunluk (mm) | Yoğunluk (g/cm³) |
| Renkli POM Panosu | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Tolerans (mm) | Ağırlık (kg/adet) | Renk | Malzeme | Katkı maddesi | |
| +0.2~+2.0 | / | Herhangi bir renk | LOYOCON MC90 | / | |
| Hacim Aşınması | Sürtünme Faktörü | Çekme Mukavemeti | Kopma Anında Uzama | Eğilme Mukavemeti | |
| 0,0012 cm3 | 0,43 | 64 MPa | %23 | 94 MPa | |
| Eğilme Modülü | Charpy Darbe Dayanımı | Isı Bozulma Sıcaklığı | Rockwell Sertliği | Su Emilimi | |
| 2529 MPa | 9,9 kJ/m2 | 118 °C | M78 | 0.22% | |
Ürün Boyutu:
| Ürün adı | Kalınlık (mm) | Boyut (mm) | Kalınlık Toleransı (mm) | Avustralya, Brezilya ve Kuzey Amerika ülkelerinin kullandığı saat uygulaması Kuzeybatı (KGS) |
| delrinponpon tabağı | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2,50)60,00-62,50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2,50)70,00-72,50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2,50)80,00-82,50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3,50)100,00-103,5 | 299,00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Ürün Süreci:
Ürün Özelliği:
• Mekanik Performans: Metallere kıyasla yüksek mukavemet, sertlik ve rijitlik.
• Boyutsal Stabilite: Düşük su emme oranı (<0,25%), sıkı toleransları korur.
• Kimyasal/Tıbbi Direnç: İyi çözücü direnci; tıbbi sınıf seçenekler mevcuttur.
• Dayanıklılık: Uzun süreli güvenilirlik için mükemmel sürünme ve yorulma direnci.
• Aşınma Performansı: Düşük sürtünme katsayısı ile olağanüstü aşınma direnci
Ürün Testi:
Tianjin Teknoloji Geliştirme Şirketi2015 yılından beri mühendislik plastikleri, kauçuk ve çeşitli metal olmayan ürünlerin üretimi, geliştirilmesi ve satışına odaklanan kapsamlı bir kuruluştur.
Yurt içinde birçok şirketle iyi bir itibar kazandık ve uzun vadeli, istikrarlı iş birliği ilişkileri kurduk; ayrıca Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa ve diğer bölgelerdeki yurtdışı şirketlerle de iş birliğimizi kademeli olarak genişletiyoruz.
Başlıca ürünlerimiz:UHMWPEMC naylon, PA6,POMHDPE,PPPU, PC, PVC, ABS, Akrilik, PTFE, PEEK, PPS, PVDF malzeme levhaları ve çubukları
Ürün Ambalajı:
Ürün Uygulaması:









